Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mactan Cebu
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:20 | 00:52 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 00:25 | 00:46 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 00:30 | 00:26 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(3) | 00:40 | 00:05 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:40 | 00:05 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:40 | 00:05 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 00:40 | 00:05 | Aterrizado |
| Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2141 | 00:40 | 00:13 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 01:00 | 00:49 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2161 | 01:00 | 00:34 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:10 | 01:32 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:10 | 01:32 | Aterrizado |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J607 | 01:25 | 02:04 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:25 | 01:06 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 01:30 | 01:03 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 01:30 | 01:03 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:40 | 01:58 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | 00:59 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR392 expand_more(2) | 01:40 | 01:35 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 01:40 | 01:35 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8390 | 01:40 | 01:35 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:50 | 01:38 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:40 | 04:14 | Aterrizado |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 05:00 | desconocido | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 04:50 | Aterrizado |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 04:50 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 05:05 | 04:40 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 05:05 | 04:40 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 05:05 | 04:40 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 05:05 | 04:40 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 05:05 | 04:40 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | 05:38 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:35 | Retrasado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:35 | Retrasado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:35 | Retrasado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6714 | 07:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 07:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 07:00 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:25 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 07:45 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6804 | 08:15 | 07:54 | Aterrizado |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:40 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:50 | programado | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09:05 | 08:47 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:25 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6568 | 09:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX781 | 09:50 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 10:15 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:20 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 10:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR485 | 10:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | DG6662 | 10:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6549 | 11:05 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:05 | programado | |
| Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6081 | 11:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:05 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 12:55 | programado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 13:05 | programado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 13:15 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:30 | programado | |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 13:35 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 13:35 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:45 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:55 | programado | |
| Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:05 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:05 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 14:10 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6574 | 14:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 14:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:30 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 15:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:35 | programado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:35 | cancelado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:40 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:40 | programado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 17:45 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6578 | 17:55 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 17:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:05 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4079 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:25 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 19:00 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2414 | 19:05 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 19:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:20 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6928 | 19:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:00 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:15 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6505 | 20:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(4) | 20:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 20:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5549 | 20:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 | 20:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 20:35 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20:40 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:40 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:45 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 21:35 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR4318 | 21:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2843 | 21:45 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 21:50 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 21:55 | programado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 22:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:20 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 22:55 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 22:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2855 | 23:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 23:15 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:15 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 23:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J579 | 23:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 23:30 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:30 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J580 | 00:00 | 03:58 | En camino |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR484 | 00:10 | 00:08 | En camino |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:15 | 00:20 | En camino |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:35 | 00:54 | En camino |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 01:00 | 01:49 | En camino |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 01:00 | 01:36 | En camino |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 02:14 | En camino |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 01:30 | 01:48 | En camino |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 01:30 | programado | |
| Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2142 | 01:40 | 01:53 | En camino |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 01:50 | 02:00 | En camino |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 02:00 | 02:09 | En camino |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2162 | 02:00 | 02:20 | En camino |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:05 | 03:44 | En camino |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:10 | 02:44 | En camino |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:10 | 02:44 | En camino |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR393 expand_more(2) | 02:15 | 02:58 | En camino |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 02:15 | 02:58 | En camino |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8391 | 02:15 | 02:58 | En camino |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:25 | 02:31 | En camino |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 02:25 | 02:34 | En camino |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 02:25 | 02:34 | En camino |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 02:55 | En camino |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 03:09 | En camino |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | DG6661 | 04:20 | 04:42 | En camino |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:28 | En camino |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:28 | En camino |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:28 | En camino |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:28 | En camino |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:28 | En camino |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:40 | 04:45 | En camino |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 04:54 | En camino |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2856 | 05:10 | 05:11 | En camino |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:08 | En camino |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:35 | En camino |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:52 | En camino |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6803 | 05:45 | 05:47 | En camino |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 05:50 | 06:01 | En camino |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:35 | programado | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 06:50 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:15 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 07:25 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6567 | 07:30 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:35 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 | 08:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:40 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6548 | 08:40 | programado | |
| Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 08:45 | programado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:10 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 09:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | programado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 09:30 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 09:50 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | programado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 10:35 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 10:45 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:05 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | programado | |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 11:30 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 11:45 | programado | |
| Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 11:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:00 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6573 | 12:10 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6861 | 12:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 12:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 13:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 13:05 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6869 | 13:30 | programado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 13:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:45 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:15 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 14:25 | programado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 14:35 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 14:35 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:45 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 14:55 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 15:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 15:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 14:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 14:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 15:25 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6577 | 15:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 15:45 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:45 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J606 | 15:50 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2413 | 16:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 16:15 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 16:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 16:15 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6723 | 17:00 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6927 | 17:15 | programado | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6208 | 17:45 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6286 | 17:45 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18:00 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 18:10 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6725 | 18:20 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6923 | 18:20 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 18:50 | cancelado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 19:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 19:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5540 | 19:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:30 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR4317 | 19:30 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J591 | 19:35 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 19:40 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6454 | 19:45 | programado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6513 | 20:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J5780 | 20:45 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6460 | 20:50 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 20:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R854 | 21:00 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6414 | 21:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J574 | 21:15 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 21:20 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2772 | 21:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2864 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 21:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5544 | 21:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2844 | 22:25 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 22:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2880 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8934 | 22:50 | programado | |
