Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mactan Cebu
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:20 | 00:57 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 00:25 | 01:18 | Aterrizado |
Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 00:30 | 00:48 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 01:00 | 01:02 | Aterrizado |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2161 | 01:00 | 00:38 | Aterrizado |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:10 | 01:12 | Aterrizado |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:10 | 01:12 | Aterrizado |
Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 01:30 | 01:07 | Aterrizado |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 01:30 | 01:07 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:35 | 01:42 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 02:05 | 02:03 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR388 expand_more(2) | 04:25 | 03:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 04:25 | 03:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8436 | 04:25 | 03:54 | Aterrizado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:40 | 04:19 | Aterrizado |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 04:28 | Aterrizado |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 04:28 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 05:05 | 04:33 | Aterrizado |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 05:05 | 04:33 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 05:05 | 04:33 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2841 | 05:05 | 04:33 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 05:05 | 04:33 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 05:05 | 04:33 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | 04:40 | Aterrizado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:25 | 05:07 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR588 | 06:05 | 05:30 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:35 | 06:34 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:35 | 06:34 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:35 | 06:34 | Aterrizado |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6714 | 07:00 | desconocido | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 07:00 | 06:49 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | 06:49 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 07:00 | 06:49 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 07:00 | 07:14 | Aterrizado |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:10 | 07:11 | Aterrizado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 07:17 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:25 | 07:19 | Aterrizado |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | 07:23 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 07:45 | 07:34 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 07:45 | 07:34 | Aterrizado |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6718 | 08:15 | desconocido | |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6804 | 08:15 | 07:48 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:20 | desconocido | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 08:25 | Aterrizado |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:50 | 08:30 | Aterrizado |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09:20 | 09:05 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:25 | 09:33 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Starlux | JX781 | 09:50 | 09:26 | Aterrizado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | Retrasado | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 10:10 | desconocido | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:20 | 09:48 | Aterrizado |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 10:25 | 10:05 | Aterrizado |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 10:25 | 10:05 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:25 | 10:19 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | 10:33 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | 10:33 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | 10:33 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | 10:33 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | 11:14 | Aterrizado |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6549 | 11:05 | 10:28 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | desconocido | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | desconocido | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:05 | 11:34 | Aterrizado |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6081 | 11:25 | 10:53 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:40 | 11:42 | Aterrizado |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 11:45 | 11:05 | Aterrizado |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 11:45 | 11:05 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:25 | programado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12:35 | programado | |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2224 | 12:40 | programado | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:00 | Retrasado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 13:05 | programado | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 13:15 | 12:50 | Aterrizado |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 13:35 | programado | |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 13:35 | programado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:45 | programado | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 14:00 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 14:00 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 14:00 | programado | |
Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:05 | 13:45 | Aterrizado |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:05 | programado | |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6638 | 14:15 | programado | |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6574 | 14:30 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 14:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:45 | programado | |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 15:15 | 14:47 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:30 | programado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:30 | programado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 15:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | 15:55 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | 15:55 | Aterrizado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 16:30 | programado | |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:35 | programado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 16:45 | programado | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:00 | programado | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6930 | 17:05 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6364 | 17:25 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:35 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:40 | programado | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6640 | 17:55 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:05 | programado | |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:15 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(5) | 18:25 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:25 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:25 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 | 18:25 | programado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:25 | programado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:25 | programado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:25 | programado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 18:55 | programado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 19:00 | programado | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 19:00 | programado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6724 | 19:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:20 | programado | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6928 | 19:40 | programado | |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6578 | 19:50 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:00 | programado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:15 | programado | |
Manila (MNL) | Cebgo | DG6505 | 20:20 | programado | |
Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6455 | 20:25 | programado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6726 | 20:40 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(3) | 20:40 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 20:40 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 | 20:40 | programado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 20:40 | programado | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | programado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:50 | programado | |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2771 | 21:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 21:35 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J559 | 21:50 | programado | |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2769 | 21:55 | programado | |
Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6514 | 22:00 | programado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | programado | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:20 | programado | |
Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6461 | 22:55 | programado | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 22:55 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2855 | 23:00 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:10 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 23:15 | programado | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:15 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:15 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:15 | programado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:15 | programado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 23:15 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J579 | 23:20 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 23:30 | programado | |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2773 | 23:30 | programado | |
Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6415 | 23:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:15 | 00:18 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:35 | 01:20 | En camino |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 01:00 | 01:15 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 01:00 | 02:21 | En camino |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 02:17 | En camino |
Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 01:30 | 01:51 | En camino |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 02:00 | 02:15 | En camino |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2164 | 02:00 | 02:04 | En camino |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:10 | 02:25 | En camino |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:10 | 02:25 | En camino |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:20 | 02:52 | En camino |
Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 02:25 | 02:27 | En camino |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 02:25 | 02:27 | En camino |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:30 | 02:37 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 03:07 | En camino |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6713 | 04:40 | desconocido | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 04:53 | En camino |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:11 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2856 | 05:10 | 05:15 | En camino |
Singapore (SIN) | Scoot | TR389 expand_more(2) | 05:10 | 05:14 | En camino |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 05:10 | 05:14 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8435 | 05:10 | 05:14 | En camino |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:09 | En camino |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:31 | En camino |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:37 | En camino |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:37 | En camino |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6803 | 05:45 | 05:39 | En camino |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 06:16 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:45 | 05:48 | En camino |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 05:50 | 05:50 | En camino |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:00 | 05:56 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:04 | En camino |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:04 | En camino |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:04 | En camino |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:04 | En camino |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:25 | 06:30 | En camino |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:30 | 06:23 | En camino |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | 06:37 | En camino |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:15 | 07:17 | En camino |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:15 | 07:17 | En camino |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 07:25 | desconocido | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 08:04 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:35 | 08:38 | En camino |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | 08:15 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:05 | 08:11 | En camino |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 08:00 | En camino |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 08:00 | En camino |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 08:00 | En camino |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:15 | 08:12 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(5) | 08:25 | 08:26 | En camino |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:25 | 08:26 | En camino |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08:25 | 08:26 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 | 08:25 | 08:26 | En camino |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:25 | 08:26 | En camino |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:25 | 08:26 | En camino |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6548 | 08:40 | 08:40 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:40 | 08:47 | En camino |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 08:45 | 08:51 | En camino |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08:50 | desconocido | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:10 | 09:16 | En camino |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 09:15 | 09:43 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(1) | 09:15 | 08:56 | En camino |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | 08:56 | En camino |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | 09:24 | En camino |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 09:20 | desconocido | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 09:55 | 10:09 | En camino |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | 10:13 | En camino |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2782 | 10:30 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | 10:49 | En camino |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 10:50 | 10:39 | En camino |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 11:05 | 11:26 | En camino |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:10 | 11:12 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | programado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | programado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | programado | |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 11:30 | 11:53 | En camino |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6637 | 11:30 | 11:57 | En camino |
Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 11:45 | 11:31 | En camino |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 11:45 | 11:31 | En camino |
Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 11:55 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:00 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6861 | 12:10 | programado | |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6573 | 12:10 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | programado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 12:25 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:55 | programado | |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 13:10 | programado | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 13:45 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:45 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 14:00 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6853 | 14:05 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:15 | programado | |
Surigao (SUG) | Cebgo | DG6901 | 14:25 | programado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 14:30 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 14:35 | programado | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6929 | 14:40 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:45 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6859 | 14:55 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 15:05 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 15:05 | programado | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 15:05 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 15:05 | programado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 15:05 | programado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 15:05 | programado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 15:05 | programado | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6639 | 15:10 | programado | |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 15:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:35 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:45 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 15:45 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 15:50 | programado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 16:05 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 16:15 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:15 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 16:15 | programado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:15 | programado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 16:15 | programado | |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J4662 | 16:15 | programado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6723 | 17:00 | programado | |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2778 | 17:05 | programado | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6927 | 17:15 | programado | |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6577 | 17:30 | programado | |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | programado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18:00 | programado | |
Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6454 | 18:20 | programado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6725 | 18:20 | programado | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18:30 | programado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 18:45 | programado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 19:00 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 19:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(4) | 19:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9796 | 19:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7006 | 19:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 19:15 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1862 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 19:25 | programado | |
Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Davao City (DVO) | Iberia | IB6364 | 19:25 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:30 | programado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J591 | 19:35 | programado | |
Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6513 | 20:05 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1844 | 20:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J547 | 20:40 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J5780 | 20:45 | programado | |
Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6460 | 20:50 | programado | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 20:50 | programado | |
Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6414 | 21:10 | programado | |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R854 | 21:15 | programado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 21:20 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J574 | 21:20 | programado | |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2772 | 21:50 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2864 | 21:55 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1864 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 21:55 | programado | |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2770 | 22:40 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J560 | 22:45 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2880 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8934 | 22:50 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5926 | 22:50 | programado | |
Manila (MNL) | Cebgo | DG6506 | 23:05 | programado | |
Manila (MNL) | Cebgo | DG6500 | 23:25 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(3) | 23:55 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 23:55 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 23:55 | programado | |
Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Mactan Cebu
