Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mactan Cebu
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 00:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 00:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(5) | 00:30 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 00:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3365 | 00:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7737 | 00:30 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4081 | 00:30 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 00:35 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippines AirAsia | Z2526 | 01:00 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4309 | 01:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR441 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8350 | 01:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:30 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR580 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 01:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 01:30 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN643 | 04:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 04:30 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:20 | Retrasado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 05:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3353 | 05:40 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 06:25 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6469 | 06:45 | programado | |
| Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR121 | 06:50 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4574 | 07:05 | 06:33 | Aterrizado |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:10 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR1381 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR594 expand_more(2) | 07:20 | 06:54 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5925 | 07:20 | 06:54 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8436 | 07:20 | 06:54 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:25 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 07:30 | 06:48 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 08:01 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 08:01 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6602 | 08:15 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6902 | 08:15 | programado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6516 | 08:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08:35 | programado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2531 | 08:55 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:10 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 09:10 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2669 | 09:20 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4005 | 09:30 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4526 | 09:35 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX781 | 09:50 | programado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R850 | 09:50 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 09:55 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:05 | 09:48 | Aterrizado |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 10:15 | 09:41 | Aterrizado |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2403 | 10:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | programado | |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 10:40 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4305 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | Retrasado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:15 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2553 | 11:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:40 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2385 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8955 | 11:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27113 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 11:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 11:55 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J125 | 12:05 | programado | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2224 | 12:05 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 12:10 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4695 | 12:10 | Retrasado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 12:20 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J226 | 12:20 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6065 | 12:20 | programado | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW919 | 12:40 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2298 | 12:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:55 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6898 | 12:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1853 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:15 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:15 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 13:35 | programado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 13:40 | programado | |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6081 | 13:40 | programado | |
| Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:05 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4504 | 14:10 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6549 | 14:15 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 14:25 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 14:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 14:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 14:35 | programado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4028 | 14:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 14:45 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 14:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9208 | 14:50 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J210 | 15:00 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:05 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 15:25 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippines AirAsia | Z2522 | 15:35 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 15:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:50 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2683 | 15:50 | programado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6794 | 16:00 | programado | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 16:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 16:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z29790 | 17:00 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 17:15 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6067 | 17:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2781 | 17:25 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6580 | 17:30 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 17:30 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J208 | 17:40 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 17:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:55 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6640 | 18:00 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 18:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9777 | 18:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3199 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:10 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:10 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2551 | 18:10 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4506 | 18:25 | programado | |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6255 | 18:25 | programado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J250 | 18:30 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4083 | 18:30 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 18:45 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2350 | 19:00 | programado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:05 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 19:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2777 | 19:10 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6461 | 19:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:35 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19:40 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 19:55 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 20:10 | programado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6520 | 20:10 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6928 | 20:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 20:25 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 20:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(3) | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2774 | 00:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 00:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 01:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2762 | 01:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR581 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 02:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 02:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:15 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR442 | 02:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27112 | 03:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 03:50 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 03:50 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6468 | 04:35 | programado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6791 | 04:40 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4573 | 04:50 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6851 | 05:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN642 | 05:00 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR1380 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2760 | 05:10 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6575 | 05:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 05:45 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6601 | 05:50 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:50 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 06:00 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:05 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6901 | 06:10 | programado | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:15 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:15 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:20 | programado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6515 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2780 | 06:25 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2530 | 06:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 06:55 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:55 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 07:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:05 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 07:10 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2668 | 07:15 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:20 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 07:25 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4004 | 07:35 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6068 | 07:35 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6546 | 07:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR595 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5924 | 07:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8435 | 07:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2764 | 07:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:01 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:01 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:05 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2402 | 08:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:25 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6064 | 08:40 | programado | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6693 | 08:40 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:50 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J225 | 09:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:20 | programado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2552 | 09:20 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 09:55 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2384 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8954 | 09:55 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J124 | 10:00 | programado | |
| Siquijor (IQR) | Sunlight Air | 2R875 | 10:00 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 10:05 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 10:15 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6861 | 10:20 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 10:20 | programado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R849 | 10:20 | programado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 10:40 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 10:40 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX782 | 10:50 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2297 | 10:55 | programado | |
| Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6206 | 11:05 | programado | |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6080 | 11:05 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 11:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9020 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:35 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:40 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6548 | 11:50 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 11:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5118 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3200 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:00 | programado | |
| Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 12:00 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 12:40 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2682 | 12:40 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J209 | 12:50 | programado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4027 | 12:50 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4300 | 12:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR571 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 12:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 12:55 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippines AirAsia | Z2521 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27114 | 12:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 13:00 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 13:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3693 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4696 | 14:30 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 13:15 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6853 | 13:30 | programado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 13:35 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6066 | 13:40 | programado | |
| Davao City (DVO) | Royalair Philippines | RW927 | 13:40 | programado | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 14:15 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 14:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 14:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1854 expand_more(5) | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3370 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7739 | 14:35 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 14:50 | programado | |
