Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mactan Cebu
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:20 | 00:24 | Aterrizado |
Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 00:30 | 23:43 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(3) | 00:40 | 00:16 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:40 | 00:16 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:40 | 00:16 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 00:40 | 00:16 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 01:00 | 01:11 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2505 | 01:10 | 00:52 | Aterrizado |
Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 01:30 | 00:49 | Aterrizado |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 01:30 | 00:49 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:35 | 01:40 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:50 | 01:45 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J5781 | 04:15 | 03:47 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:00 | 04:17 | Aterrizado |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 05:00 | Retrasado | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 04:44 | Aterrizado |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 04:44 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 05:05 | 04:39 | Aterrizado |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 05:05 | 04:39 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 05:05 | 04:39 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 05:05 | 04:39 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 05:05 | 04:39 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6499 | 06:05 | 05:48 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:35 | 05:53 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:35 | 05:53 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:35 | 05:53 | Aterrizado |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:05 | 07:00 | Aterrizado |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6570 | 07:05 | 06:45 | Aterrizado |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:10 | desconocido | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 06:54 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:25 | desconocido | |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | 07:09 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07:45 | 07:05 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:45 | 07:05 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 07:45 | 07:19 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 07:45 | 07:19 | Aterrizado |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 08:15 | 07:54 | Aterrizado |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 08:15 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:40 | desconocido | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:50 | desconocido | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09:20 | 08:56 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:25 | 09:11 | Aterrizado |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 09:50 | 09:06 | Aterrizado |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 09:55 | 09:53 | Aterrizado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | 09:32 | Aterrizado |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:20 | 10:02 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR485 | 10:25 | 09:47 | Aterrizado |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 10:25 | 09:59 | Aterrizado |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 10:25 | 09:59 | Aterrizado |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 10:25 | 09:56 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:25 | desconocido | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | 10:07 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | 10:07 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | 10:07 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | 10:07 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(3) | 10:50 | 10:29 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | 10:29 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | 10:29 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | 10:29 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | 10:46 | Aterrizado |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4303 | 11:00 | 10:55 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | 11:02 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | 11:02 | Aterrizado |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6459 | 11:20 | 11:18 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:40 | 11:48 | Aterrizado |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 11:45 | 11:11 | Aterrizado |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 11:45 | 11:11 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:05 | 12:04 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:05 | 12:04 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:05 | 12:04 | Aterrizado |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 12:20 | 11:58 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:25 | 13:09 | Aterrizado |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 12:35 | 12:08 | Aterrizado |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6716 | 12:40 | 12:22 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:00 | 12:47 | Aterrizado |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4504 | 13:05 | 14:40 | Aterrizado |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6898 | 13:05 | 12:44 | Aterrizado |
Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 13:20 | 13:01 | Aterrizado |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:30 | 13:05 | Aterrizado |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:45 | 12:57 | Aterrizado |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:55 | 13:25 | Aterrizado |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 14:00 | 13:45 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 14:00 | 14:10 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 14:00 | 14:10 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 14:00 | 14:10 | Aterrizado |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:05 | 13:49 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:45 | 14:36 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:45 | 14:36 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:45 | 14:36 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:45 | 14:36 | Aterrizado |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 15:15 | 14:51 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:30 | 15:12 | Aterrizado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:30 | 15:12 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:30 | 15:12 | Aterrizado |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 15:35 | 15:29 | Aterrizado |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 15:50 | 15:22 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | 16:29 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | 16:29 | Aterrizado |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J604 | 16:50 | 16:43 | Aterrizado |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 17:00 | 16:54 | Aterrizado |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:00 | desconocido | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | 17:12 | Aterrizado |
Spanish Wells (SWL) | Cebu Pacific | DG6629 | 17:30 | 17:06 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:35 | 17:24 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:40 | programado | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:40 | 17:09 | Aterrizado |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 17:55 | 17:31 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:05 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:25 | cancelado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:25 | cancelado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:25 | cancelado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:25 | cancelado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:25 | cancelado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 | 18:25 | programado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:25 | 17:36 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR346 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 18:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8474 | 18:40 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX783 | 19:05 | Retrasado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | programado | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:20 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:25 | programado | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6928 | 19:40 | programado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | DG6985 | 19:40 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:00 | programado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:15 | programado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:15 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6505 | 20:20 | programado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20:25 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(2) | 20:40 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 20:40 | programado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 20:40 | programado | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | programado | |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 21:00 | programado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:10 | programado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 21:50 | programado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 21:55 | programado | |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 22:00 | programado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | programado | |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 22:10 | programado | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:10 | programado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 22:55 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2855 | 23:00 | programado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 23:10 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 23:30 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 23:30 | programado | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:30 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:30 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:30 | programado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:30 | programado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 23:30 | programado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR484 | 00:10 | 00:02 | En camino |
Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:15 | 00:07 | En camino |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 01:00 | 01:23 | En camino |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:41 | En camino |
Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 01:30 | 01:35 | En camino |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 01:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 02:00 | 02:31 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2506 | 02:10 | 02:19 | En camino |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:20 | 02:14 | En camino |
Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 02:25 | 02:33 | En camino |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 02:25 | 02:33 | En camino |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:30 | 03:40 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 02:39 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:32 | En camino |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:32 | En camino |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:32 | En camino |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:32 | En camino |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:32 | En camino |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:35 | 04:45 | En camino |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:45 | 04:51 | En camino |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 04:53 | En camino |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:08 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J590 | 05:05 | 05:11 | En camino |
Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6468 | 05:10 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2856 | 05:10 | 05:02 | En camino |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:40 | En camino |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:39 | En camino |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:39 | En camino |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:37 | En camino |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 05:50 | 05:58 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:12 | En camino |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:12 | En camino |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:12 | En camino |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:12 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J550 | 06:20 | 06:27 | En camino |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | 06:32 | En camino |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:35 | 06:55 | En camino |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 07:10 | 07:06 | En camino |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:15 | 07:10 | En camino |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:15 | 07:10 | En camino |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | 07:57 | En camino |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 07:30 | 07:24 | En camino |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:40 | 07:45 | En camino |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | 07:48 | En camino |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 08:05 | En camino |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 08:05 | En camino |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 08:05 | En camino |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:15 | 08:10 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:25 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08:25 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 | 08:25 | programado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:25 | programado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:25 | programado | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 08:40 | 08:44 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:40 | desconocido | |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08:55 | desconocido | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:10 | 09:14 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(2) | 09:15 | 09:27 | En camino |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | 09:27 | En camino |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:15 | 09:27 | En camino |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | 09:19 | En camino |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6458 | 09:15 | 09:39 | En camino |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 09:20 | desconocido | |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 09:55 | 10:05 | En camino |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 09:55 | 10:03 | En camino |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4503 | 10:00 | 10:14 | En camino |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6715 | 10:15 | 10:17 | En camino |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | 10:22 | En camino |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6897 | 11:00 | 11:08 | En camino |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | 11:03 | En camino |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:05 | 11:13 | En camino |
Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 11:10 | 11:14 | En camino |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:10 | 13:55 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | 11:16 | En camino |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | 11:16 | En camino |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | 11:16 | En camino |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | 11:16 | En camino |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | 11:16 | En camino |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 11:30 | 12:00 | En camino |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 12:00 | 12:14 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | 12:14 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:00 | 12:14 | En camino |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | 12:01 | En camino |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | 12:01 | En camino |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | 12:28 | En camino |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 12:25 | 12:23 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:55 | 13:22 | En camino |
Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(2) | 13:05 | 13:47 | En camino |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 13:05 | 13:47 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 13:05 | 13:47 | En camino |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 13:10 | 13:15 | En camino |
San Vicente (SWL) | Cebu Pacific | DG6628 | 13:35 | 13:51 | En camino |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 13:40 | 13:58 | En camino |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 13:40 | 13:41 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:45 | 15:43 | En camino |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 13:50 | 13:53 | En camino |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J603 | 13:55 | 14:16 | En camino |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14:05 | 14:12 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:15 | desconocido | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 14:35 | 14:37 | En camino |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:45 | 15:00 | En camino |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 14:55 | 15:03 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 15:05 | 15:34 | En camino |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 15:05 | 15:34 | En camino |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 15:05 | 15:34 | En camino |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 15:05 | 15:34 | En camino |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 15:05 | 15:34 | En camino |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 15:05 | 15:34 | En camino |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 15:05 | 15:34 | En camino |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 15:10 | 15:14 | En camino |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 15:20 | 18:03 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:35 | 15:55 | En camino |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:35 | 15:55 | En camino |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:35 | 15:55 | En camino |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:35 | 15:55 | En camino |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:45 | 15:46 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 16:15 | 16:16 | En camino |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:15 | 16:16 | En camino |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 16:15 | 16:16 | En camino |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:15 | 16:16 | En camino |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 16:15 | 16:16 | En camino |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J4662 | 16:15 | 16:11 | En camino |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6721 | 16:50 | 16:50 | En camino |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6927 | 17:15 | 17:17 | En camino |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 17:30 | 17:37 | En camino |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6208 | 17:45 | programado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6414 | 17:45 | programado | |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 17:55 | programado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18:00 | 18:05 | En camino |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6725 | 18:05 | programado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 18:10 | programado | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18:30 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 18:50 | cancelado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 19:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR347 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 19:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8475 | 19:15 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(2) | 19:25 | cancelado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 19:25 | cancelado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5540 | 19:25 | cancelado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1862 | 19:25 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:30 | programado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 19:40 | programado | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6454 | 20:05 | programado | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6513 | 20:05 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX784 | 20:05 | programado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | DG6984 | 20:25 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J570 | 20:30 | programado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6723 | 20:50 | programado | |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R854 | 21:15 | programado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 21:20 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J574 | 21:20 | programado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2772 | 21:50 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1864 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 21:55 | programado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 22:40 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2880 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8934 | 22:50 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5926 | 22:50 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6506 | 23:05 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(3) | 23:55 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 23:55 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 23:55 | programado | |
Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Mactan Cebu
